求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
科技研发行业 | 唐山地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 133****8453 | 36 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 成都地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 186****3020 | 09 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 阜阳地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 181****9989 | 08 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
农业渔业行业 | 郴州地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 189****9600 | 18 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 49 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 52 分钟前 | 求购中 |
教育培训行业 | 海口地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 156****2282 | 43 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 56 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 03 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 梧州地区 | 5 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 156****1333 | 05 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1*1**** | 02 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 西安地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 157****1304 | 24 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 北京地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 183****9402 | 03 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 无锡地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 138****1258 | 49 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信